产品介绍
NTN单向推力球轴承是一种专门设计用于承受单向轴向负荷的滚动轴承。这种轴承由一个轴圈、一个轴承座圈以及一组钢球和保持架组成,其结构紧凑,能够承受较大的轴向推力,与此同时保持低摩擦和长寿命。NTN单向推力球轴承广泛应用于需要龑控制轴向位移和承受单一方向推力的场合。
产品特点
单向承载:专门设计用于承受单向轴向负荷,确保传动系统的稳定性和龑性。
结构紧凑:轴承组件少,结构紧凑,便于安装和维护。
低摩擦:采用高精度钢球和符合标准润滑剂,实现低摩擦运转,减少能耗和发热。
高刚性:轴承座圈和轴圈经过精密加工,确保高刚性和传动精度。
多种密封选项:部分型号提供密封装置,防止污染物侵入,延长使用寿命。
常见型号
NTN单向推力球轴承的常见型号包括但不限于511系列、512系列等,如51100、51200等。这些型号大多数情况下根据内径、外径和厚度进行分类,用户可根据具体的应用需求和安装空间选择合适的型号。
LINA | SD [mm] | D [mm] | T [mm] | R [mm] | CA [kN] | COA [kN] | CU [kN] | NG [min^-1] | NO [min^-1] | D1 [mm] | SD1 [mm] | MASS [kg] |
51100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10 | 14 | 0.63 | 6 700 | 9 500 | 24 | 11 | 0.02 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 0.6 | 12.7 | 17.1 | 0.77 | 5 800 | 8 300 | 26 | 12 | 0.03 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.3 | 15.4 | 0.695 | 6 400 | 9 200 | 26 | 13 | 0.02 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 0.6 | 13.2 | 19 | 0.86 | 5 600 | 8 000 | 28 | 14 | 0.03 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.5 | 16.8 | 0.755 | 6 200 | 8 800 | 28 | 16 | 0.02 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.6 | 24.8 | 1.12 | 5 000 | 7 100 | 32 | 17 | 0.05 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 10.8 | 18.2 | 0.82 | 6 000 | 8 500 | 30 | 18 | 0.03 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17.2 | 27.3 | 1.23 | 4 800 | 6 800 | 35 | 19 | 0.05 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 14.2 | 24.7 | 1.12 | 5 200 | 7 500 | 35 | 21 | 0.04 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.3 | 37.5 | 1.7 | 4 100 | 5 900 | 40 | 22 | 0.08 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 19.6 | 37 | 1.68 | 4 600 | 6 500 | 42 | 26 | 0.06 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 0.6 | 27.8 | 50.5 | 2.28 | 3 700 | 5 300 | 47 | 27 | 0.11 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 35.5 | 61.5 | 2.77 | 3 200 | 4 600 | 52 | 27 | 0.18 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 1.0 | 55.5 | 89.5 | 4.05 | 2 600 | 3 700 | 60 | 27 | 0.33 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 20.4 | 42 | 1.9 | 4 300 | 6 200 | 47 | 32 | 0.07 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 | 29.3 | 58 | 2.63 | 3 400 | 4 900 | 52 | 32 | 0.14 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 1.0 | 43 | 78.5 | 3.55 | 2 800 | 3 900 | 60 | 32 | 0.27 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 1.0 | 72.5 | 126 | 5.65 | 2 200 | 3 200 | 70 | 32 | 0.52 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 20.4 | 44.5 | 2.02 | 3 900 | 5 600 | 52 | 37 | 0.09 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 1.0 | 39 | 78 | 3.55 | 2 900 | 4 200 | 62 | 37 | 0.22 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 1.0 | 55.5 | 105 | 4.75 | 2 400 | 3 500 | 68 | 37 | 0.38 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 1.1 | 87 | 155 | 7 | 1 900 | 2 800 | 80 | 37 | 0.76 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 26.9 | 63 | 2.84 | 3 500 | 5 000 | 60 | 42 | 0.13 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 1.0 | 47 | 98.5 | 4.45 | 2 700 | 3 900 | 68 | 42 | 0.28 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 1.0 | 69 | 135 | 6.05 | 2 200 | 3 100 | 78 | 42 | 0.55 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 1.1 | 112 | 205 | 9.25 | 1 700 | 2 500 | 90 | 42 | 1.08 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 27.9 | 69 | 3.1 | 3 200 | 4 600 | 65 | 47 | 0.15 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 1.0 | 47.5 | 105 | 4.75 | 2 600 | 3 700 | 73 | 47 | 0.32 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 1.0 | 80 | 163 | 7.35 | 2 000 | 2 900 | 85 | 47 | 0.68 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 1.1 | 130 | 242 | 10.9 | 1 600 | 2 200 | 100 | 47 | 1.43 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 28.8 | 75.5 | 3.4 | 3 100 | 4 500 | 70 | 52 | 0.16 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 1.0 | 48.5 | 111 | 5.05 | 2 400 | 3 400 | 78 | 52 | 0.38 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 1.1 | 96.5 | 202 | 9.1 | 1 800 | 2 600 | 95 | 52 | 0.95 |
51410A | 50 | 110 | 43 | 1.5 | 148 | 283 | 12.8 | 1 400 | 2 000 | 110 | 52 | 1.90 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 35 | 93 | 4.2 | 2 800 | 4 000 | 78 | 57 | 0.23 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 1.0 | 69.5 | 159 | 7.15 | 2 100 | 3 000 | 90 | 57 | 0.61 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 1.1 | 119 | 246 | 11.1 | 1 600 | 2 300 | 105 | 57 | 1.29 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 1.5 | 178 | 360 | 16.2 | 1 300 | 1 800 | 120 | 57 | 2.52 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 1.0 | 41.5 | 113 | 5.1 | 2 600 | 3 700 | 85 | 62 | 0.30 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 1.0 | 73.5 | 179 | 8.05 | 2 000 | 2 800 | 95 | 62 | 0.68 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 1.1 | 123 | 267 | 12 | 1 600 | 2 300 | 110 | 62 | 1.37 |
51412 | 60 | 130 | 51 | 1.5 | 214 | 435 | 19.7 | 1 200 | 1 700 | 130 | 62 | 3.12 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 1.0 | 41.5 | 117 | 5.3 | 2 400 | 3 500 | 90 | 67 | 0.34 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 1.0 | 75 | 189 | 8.5 | 1 900 | 2 700 | 100 | 67 | 0.77 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 1.1 | 128 | 287 | 13 | 1 500 | 2 200 | 115 | 67 | 1.51 |
51413 | 65 | 140 | 56 | 2.0 | 232 | 495 | 22 | 1 100 | 1 600 | 140 | 68 | 3.96 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 1.0 | 43 | 127 | 5.7 | 2 400 | 3 400 | 95 | 72 | 0.36 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 1.0 | 76 | 199 | 8.95 | 1 800 | 2 600 | 105 | 72 | 0.79 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 1.1 | 148 | 340 | 15.3 | 1 400 | 2 000 | 125 | 72 | 2.01 |
51414 | 70 | 150 | 60 | 2.0 | 250 | 555 | 23.8 | 1 000 | 1 500 | 150 | 73 | 4.86 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 1.0 | 44.5 | 136 | 6.15 | 2 200 | 3 200 | 100 | 77 | 0.40 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 1.0 | 77.5 | 209 | 9.4 | 1 800 | 2 600 | 110 | 77 | 0.87 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 1.5 | 171 | 395 | 17.4 | 1 300 | 1 800 | 135 | 77 | 2.61 |
51415 | 75 | 160 | 65 | 2.0 | 269 | 615 | 25.6 | 940 | 1 400 | 160 | 78 | 5.97 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 1.0 | 44.5 | 141 | 6.35 | 2 200 | 3 100 | 105 | 82 | 0.42 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 1.0 | 78.5 | 218 | 9.85 | 1 700 | 2 400 | 115 | 82 | 0.92 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 1.5 | 176 | 425 | 18.2 | 1 200 | 1 800 | 140 | 82 | 2.72 |
51416 | 80 | 170 | 68 | 2.1 | 270 | 620 | 25 | 890 | 1 300 | 170 | 83 | 7.77 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 1.0 | 46 | 150 | 6.8 | 2 100 | 3 000 | 110 | 87 | 0.44 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 1.0 | 95.5 | 264 | 11.6 | 1 600 | 2 200 | 125 | 88 | 1.25 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 1.5 | 206 | 490 | 20.3 | 1 100 | 1 600 | 150 | 88 | 3.52 |
51417 | 85 | 180 | 72 | 2.1 | 288 | 685 | 26.8 | 840 | 1 200 | 177 | 88 | 9.17 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 1.0 | 59.5 | 190 | 8.35 | 1 900 | 2 700 | 120 | 92 | 0.69 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 117 | 325 | 13.9 | 1 400 | 2 000 | 135 | 93 | 1.70 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 1.5 | 213 | 525 | 21.3 | 1 100 | 1 600 | 155 | 93 | 3.74 |
51418 | 90 | 190 | 77 | 2.1 | 305 | 750 | 28.6 | 790 | 1 100 | 187 | 93 | 11.00 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 1.0 | 85 | 268 | 11.2 | 1 700 | 2 400 | 135 | 102 | 0.99 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 147 | 410 | 16.6 | 1 300 | 1 800 | 150 | 103 | 2.29 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 1.5 | 237 | 595 | 23.1 | 990 | 1 400 | 170 | 103 | 4.88 |
51420 | 100 | 210 | 85 | 3.0 | 370 | 970 | 35 | 710 | 1 000 | 205 | 103 | 14.70 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 1.0 | 87 | 288 | 11.5 | 1 600 | 2 300 | 145 | 112 | 1.07 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 153 | 450 | 17.5 | 1 200 | 1 800 | 160 | 113 | 2.46 |
51322 | 110 | 190 | 63 | 2.0 | 267 | 705 | 25.9 | 870 | 1 200 | 187 | 113 | 7.67 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 1.0 | 89 | 310 | 11.8 | 1 500 | 2 200 | 155 | 122 | 1.11 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 154 | 470 | 17.7 | 1 200 | 1 700 | 170 | 123 | 2.71 |
51324 | 120 | 210 | 70 | 2.1 | 296 | 805 | 28.3 | 780 | 1 100 | 205 | 123 | 10.80 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 1.0 | 104 | 350 | 13 | 1 300 | 1 900 | 170 | 132 | 1.73 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 1.5 | 191 | 565 | 20.2 | 1 000 | 1 500 | 187 | 133 | 4.22 |
51326 | 130 | 225 | 75 | 2.1 | 330 | 960 | 32.5 | 720 | 1 000 | 220 | 134 | 12.70 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 1.0 | 107 | 375 | 13.4 | 1 300 | 1 800 | 178 | 142 | 1.90 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 193 | 595 | 20.6 | 980 | 1 400 | 197 | 143 | 4.77 |
51328 | 140 | 240 | 80 | 2.1 | 350 | 1050 | 34.5 | 670 | 960 | 235 | 144 | 15.30 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 1.0 | 109 | 400 | 13.9 | 1 200 | 1 800 | 188 | 152 | 2.00 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 227 | 720 | 24 | 900 | 1 300 | 212 | 153 | 5.87 |
51330 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 360 | 1130 | 36 | 660 | 940 | 245 | 154 | 16.10 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 1.0 | 112 | 425 | 14.4 | 1 200 | 1 700 | 198 | 162 | 2.10 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 1.5 | 223 | 720 | 23.3 | 870 | 1 200 | 222 | 163 | 6.32 |
51332 | 160 | 270 | 87 | 3.0 | 450 | 1470 | 45 | 600 | 860 | 265 | 164 | 20.70 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 134 | 510 | 16.7 | 1 100 | 1 600 | 213 | 172 | 2.77 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 1.5 | 261 | 835 | 26.3 | 810 | 1 200 | 237 | 173 | 7.81 |
51334 | 170 | 280 | 87 | 3.0 | 465 | 1570 | 47.5 | 590 | 840 | 275 | 174 | 21.60 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 135 | 525 | 16.7 | 1 100 | 1 500 | 222 | 183 | 2.92 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 1.5 | 266 | 875 | 26.9 | 780 | 1 100 | 247 | 183 | 8.34 |
51336 | 180 | 300 | 95 | 3.0 | 490 | 1700 | 49.5 | 540 | 780 | 295 | 184 | 27.50 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 170 | 655 | 20.2 | 980 | 1 400 | 237 | 193 | 3.75 |
51238 | 190 | 270 | 62 | 2.0 | 310 | 1060 | 31.5 | 710 | 1 000 | 267 | 194 | 11.30 |
51338 | 190 | 320 | 105 | 4.0 | 545 | 1950 | 55 | 500 | 710 | 315 | 195 | 35.00 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 172 | 675 | 20.4 | 960 | 1 400 | 247 | 203 | 3.92 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 2.0 | 315 | 1110 | 32 | 700 | 990 | 277 | 204 | 11.80 |
51340 | 200 | 340 | 110 | 4.0 | 595 | 2220 | 61 | 470 | 670 | 335 | 205 | 41.80 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 1.1 | 177 | 740 | 21.3 | 920 | 1 300 | 267 | 223 | 4.27 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 2.0 | 325 | 1210 | 34 | 660 | 950 | 297 | 224 | 13.00 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 1.5 | 228 | 935 | 25.6 | 780 | 1 100 | 297 | 243 | 6.87 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 2.1 | 415 | 1650 | 44 | 550 | 790 | 335 | 244 | 22.40 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 1.5 | 232 | 990 | 26.2 | 750 | 1 100 | 317 | 263 | 7.38 |
51252 | 260 | 360 | 79 | 2.1 | 440 | 1810 | 46.5 | 530 | 760 | 355 | 264 | 24.20 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 1.5 | 305 | 1270 | 32.5 | 650 | 940 | 347 | 283 | 11.80 |
51256 | 280 | 380 | 80 | 2.1 | 460 | 1970 | 49 | 510 | 730 | 375 | 284 | 26.10 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 2.0 | 355 | 1560 | 38 | 580 | 820 | 376 | 304 | 17.20 |
51260 | 300 | 420 | 95 | 3.0 | 590 | 2680 | 63.5 | 440 | 630 | 415 | 304 | 40.60 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 2.0 | 365 | 1660 | 39.5 | 550 | 790 | 396 | 324 | 18.40 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 2.0 | 375 | 1760 | 40.5 | 530 | 760 | 416 | 344 | 19.70 |
51172 | 360 | 440 | 65 | 2.0 | 380 | 1860 | 42 | 510 | 730 | 436 | 364 | 21.10 |
51176 | 380 | 460 | 65 | 2.0 | 380 | 1910 | 42 | 500 | 710 | 456 | 384 | 22.30 |
51180 | 400 | 480 | 65 | 2.0 | 390 | 2010 | 43.5 | 480 | 690 | 476 | 404 | 23.30 |
51184 | 420 | 500 | 65 | 2.0 | 395 | 2110 | 44.5 | 470 | 670 | 495 | 424 | 24.40 |
51188 | 440 | 540 | 80 | 2.1 | 515 | 2850 | 58 | 400 | 580 | 535 | 444 | 40.00 |
51192 | 460 | 560 | 80 | 2.1 | 525 | 3000 | 60 | 390 | 560 | 555 | 464 | 41.60 |
51196 | 480 | 580 | 80 | 2.1 | 525 | 3100 | 60.5 | 380 | 550 | 575 | 484 | 43.30 |
511/500 | 500 | 600 | 80 | 2.1 | 575 | 3400 | 65.5 | 370 | 540 | 595 | 504 | 45.00 |
511/530 | 530 | 640 | 85 | 3.0 | 645 | 4000 | 74.5 | 350 | 500 | 635 | 534 | 55.80 |
工作原理
NTN单向推力球轴承的工作原理基于其只特的结构设计。当轴向推力作用于轴承时,推力通过轴圈传递给钢球,钢球在保持架的引导下沿着轴承座圈的滚道滚动,从而将轴向推力转化为圆周运动。由于轴承设计为单向承载,结果只能承受一个方向的轴向推力。当反向推力作用于轴承时,钢球会在滚道内卡住,防止轴承损坏。
应用行业
NTN单向推力球轴承广泛应用于多个工业领域,包括但不限于:
汽车行业:用于离合器、变速器、传动轴等部件,确保动力传输的龑性和稳定性。
机床行业:在精密机床的主轴和进给系统中,承受切削力和轴向推力。
航空航天:在发动机、传动系统和起落架等关键部件中,承受高速旋转和轴向负荷。
重工业:在矿山机械、冶金设备和工程机械中,承受重载和冲击负荷。
办公设备:在打印机、复印机等设备中,确保传动系统的平稳运行。
合理报价
关于NTN单向推力球轴承的合理报价,由于价格受多种因素影响(如材料成本、生产工艺、市场需求、型号规格等),结果无法直接给出具体数字。建议用户通过官方渠道或授权经销商进行询价,以获取更准确的价格信息。在询价时,用户应提供详细的型号规格、数量以及交货期等要求,以便经销商给出合理的报价和交货方案。与此同时,用户还应关注产品的质量和售后服务等因素,确保选购到性价比高、质量可靠的NTN单向推力球轴承。